| Starea de disponibilitate: | |
|---|---|
SS-YSS
SUGRAND


Densitate mare Inele de tensiune de înaltă calitate Armare

Descriere produs

| Nume | Umbra Vela | |||
| Material | 100% Material+uv | |||
| Greutate | 30g/m2-460g/m2 | |||
| Rata de umbră | 30%-95% (numbră net) | |||
| Lăţime | Max 8m (plasa umbra) | |||
| Lungime | 30m, 50m sau 100m sau după cum aveți nevoie | |||
| Culoare | Verde, negru, bej sau după cum aveți nevoie | |||
| Ambalare | O rolă ambalată într-o pungă de pe și o etichetă în ea | |||
| Timpul de productie | În termen de 25 de zile de la primirea depozitului | |||
| Termeni de plată | 30% TT în avans și plătiți plata soldului după ce arătăm copia B/L | |||
| Cantitate | Container de 5 tone/20 picioare și container HQ de 11 tone/40' | |||

Imagini detaliate

Pânză de umbră pătrată



Densitate mare Inele de tensiune de înaltă calitate Armare

Descriere produs

| Nume | Umbra Vela | |||
| Material | 100% Material+uv | |||
| Greutate | 30g/m2-460g/m2 | |||
| Rata de umbră | 30%-95% (numbră net) | |||
| Lăţime | Max 8m (plasa umbra) | |||
| Lungime | 30m, 50m sau 100m sau după cum aveți nevoie | |||
| Culoare | Verde, negru, bej sau după cum aveți nevoie | |||
| Ambalare | O rolă ambalată într-o pungă de pe și o etichetă în ea | |||
| Timpul de productie | În termen de 25 de zile de la primirea depozitului | |||
| Termeni de plată | 30% TT în avans și plătiți plata soldului după ce arătăm copia B/L | |||
| Cantitate | Container de 5 tone/20 picioare și container HQ de 11 tone/40' | |||

Imagini detaliate

Pânză de umbră pătrată
